Informacje dodatkowe
| Format | B5 |
|---|---|
| Wydanie | 1 |
| Medium | Książka papier |
| Rodzaj | |
| Rok publikacji | 2019 |
| Spis treści | |
| Wydawnictwo | Wolters Kluwer Polska |
| Okładka | miękka |
| Liczba stron | 484 |
| Opis | Więcej na temat zmian w cenach transferowych >> Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych według przepisów obowiązujących od 2019 roku. Autorzy omawiają w niej m.in. zagadnienia takie jak: analiza cen transferowych, podmioty powiązane, recharakteryzacja transakcji, metody weryfikacji cen transferowych, korekty cen transferowych, sankcje w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, MDR a ceny transferowe, porozumienia cenowe i uproszczone porozumienia. W opracowaniu zaprezentowano również przykładową dokumentację oraz przykłady wycen dla konkretnych operacji. |
| Stan prawny | 1 sierpnia 2019 r. |
| ISBN | 978-83-8160-825-1 |
| Wersja publikacji | Książka papier |
| Dostępność | Mało |







