Informacje dodatkowe
| Format | B5 |
|---|---|
| Wydanie | 1 |
| Medium | Książka papier |
| Rodzaj | Monografie |
| Rok publikacji | 2022 |
| Spis treści | |
| Wydawnictwo | Wolters Kluwer Polska |
| Okładka | twarda |
| Liczba stron | 504 |
| Opis | Książka kompleksowo prezentuje zagadnienia związane z kontrolą menedżerską w szpitalach publicznych. Wdrożenie wskazanych w opracowaniu rozwiązań pomoże szpitalom poprawić uzyskiwane wyniki, w tym jakość i efektywność dostarczanych usług medycznych, a co za tym idzie – zapewnić lepszą opiekę zdrowotną pacjentom. Publikacja jest rezultatem wieloletnich badań w polskich i zagranicznych szpitalach. Autor przyjął założenie, że powodzenie procesu kontroli opiera się w znacznym zakresie na dyrektorze i jego prawidłowej interakcji z menedżerami średniego szczebla, czyli kierownikami (ordynatorami) oddziałów szpitalnych i innych działów medycznych oraz profesjonalistami medycznymi. Szczegółowo omówiono koncepcje kontroli i związane z nią teorie, uwzględniając cechy rynku ochrony zdrowia, usług medycznych i szpitali jako organizacji publicznych. Przeanalizowano również, główne elementy kontroli menedżerskiej i ich wzajemne relacje oraz ich związki z wynikami – w tym finansowymi – szpitali publicznych. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla menedżerów ochrony zdrowia, jak i pracowników naukowych i studentów kierunków związanych z zarządzaniem w placówkach medycznych. |
| Stan prawny | |
| ISBN | 978-83-8286-103-7 |
| Wersja publikacji | Książka papier |
| KodTowaru | KAM-4458:W01P01 |
| Dostępność | Dużo |
| Realizacja zamówienia | Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności. |
| Dane teleadresowe | Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Adres e-mail: pl-obsluga.profinfo@wolterskluwer.com, Tel. 801 04 45 45 |
| Kraj pochodzenia produktu | Polska |
| Kraj produkcji | Polska |







